Chest
Measure around the fullest part of the chest, keeping the tape level.
أنا قادر — المقاسات والقياسات
اعثر على المقاس المناسب. وارتدِه بكل ثقة.
Measure around the fullest part of the chest, keeping the tape level.
Measure around your natural waist, without pulling the tape tight.
Measure around the fullest part of your hips, feet together.
Stand straight against a wall and measure from head to heel.
| Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Y | 4–5 | 104–110 | 56–58 | 54–56 | 58–61 |
| 6Y | 6–7 | 116–122 | 60–64 | 56–58 | 63–66 |
| 8Y | 8–9 | 128–134 | 66–70 | 59–62 | 69–73 |
| 10Y | 10–11 | 140–146 | 72–76 | 63–66 | 76–80 |
| 12Y | 12–13 | 152–158 | 78–82 | 67–70 | 83–87 |
| 14Y | 14 | 164–170 | 84–88 | 71–74 | 90–94 |
المقاسات المذكورة هي مقاسات الجسم. إذا كان مقاسك بين مقاسين، ننصحك باختيار المقاس الأكبر للحصول على مظهر "ستريت وير" مريح.
| Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14–15 | 150–160 | 78–84 | 64–70 | 84–90 |
| S | 15–16 | 158–168 | 84–90 | 70–76 | 90–96 |
| M | 16–17 | 166–176 | 90–96 | 76–82 | 96–102 |
| L | 17–18 | 174–184 | 96–102 | 82–88 | 102–108 |
المقاسات المذكورة هي مقاسات الجسم. إذا كان مقاسك بين مقاسين، ننصحك باختيار المقاس الأكبر للحصول على مظهر "ستريت وير" مريح.
| Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 18+ | 155–165 | 81–86 | 66–71 | 89–94 |
| S | 18+ | 160–170 | 86–91 | 71–76 | 94–99 |
| M | 18+ | 165–175 | 91–102 | 76–86 | 99–109 |
| L | 18+ | 170–180 | 102–112 | 86–97 | 109–119 |
| XL | 18+ | 175–185 | 112–122 | 97–107 | 119–129 |
| 2XL | 18+ | 175–190 | 122–132 | 107–117 | 129–139 |
المقاسات المذكورة هي مقاسات الجسم. إذا كان مقاسك بين مقاسين، ننصحك باختيار المقاس الأكبر للحصول على مظهر "ستريت وير" مريح.
We would love to hear from you. Send us a message and our team will be in touch.